44tonnes.com — Le poids lourd de la pièce détachée
    MoteurTurbocompresseur

    Turbocompresseur pour MERCEDES-BENZ - 0010968199 0010968299 0020960299

    MERCEDES-BENZ
    Turbocompresseur pour MERCEDES-BENZ - 0010968199 0010968299 0020960299

    Photo non contractuelle

    Référence 44T44T-4BHW29
    Disponibilité
    1 restant

    Équivalences constructeurs

    MAN

    • N1.01100-2912
    • N1.01100-3536

    MERCEDES-BENZ

    • 001 096 8199
    • 001 096 8299
    • 002 096 0299
    • 002 096 0399
    • 002 096 0499
    • 002 096 0499 80
    • 002 096 4499
    • 002 096 4699
    • 002 096 5199
    • 002 096 5299
    • 002 096 5999
    • 002 096 6099
    • 002 096 6099 80
    • 002 096 6599
    • 002 096 6699
    • 002 096 7499
    • 002 096 8299
    • 003 096 0099
    • 003 096 0199
    • 003 096 0899
    • 003 096 0999
    • 003 096 2099
    • 003 096 2199
    • 003 096 2299
    • 003 096 2399
    • 003 096 2499
    • 003 096 2599
    • 003 096 2699
    • 003 096 2799
    • 003 096 3799
    • 003 096 5399
    • 003 096 5499
    • 003 096 5599
    • 003 096 5599 80
    • 003 096 6899
    • 003 096 6999
    • 003 096 7699
    • 003 096 7899
    • 003 096 7999
    • 003 096 8999
    • 003 096 9099
    • 003 096 9699
    • 003 096 9699 80
    • 003 096 9799
    • 004 096 0199
    • 004 096 0299
    • 004 096 0799
    • 004 096 0899
    • 004 096 0999
    • 004 096 0999 80
    • 004 096 1099
    • 004 096 1899
    • 004 096 1999
    • 004 096 2099
    • 004 096 2199
    • 004 096 2899
    • 004 096 2999
    • 004 096 3499
    • 004 096 3599
    • 004 096 3699
    • 004 096 3699 80
    • 004 096 3799
    • 004 096 4099
    • 004 096 4199
    • 004 096 4299
    • 004 096 4399
    • 004 096 5099
    • 004 096 5099 80
    • 004 096 5199
    • 004 096 5299
    • 004 096 5599
    • 004 096 5699
    • 004 096 5799
    • 004 096 5999
    • 004 096 6099
    • 004 096 6099 80
    • 004 096 6199
    • 004 096 6299
    • 004 096 6399
    • 004 096 7399
    • 004 096 7699
    • 004 096 9199
    • 005 096 2399
    • 005 096 2499
    • 005 096 2599
    • 005 096 2599 80
    • 005 096 2699
    • 005 096 9299
    • 005 096 9399
    • 005 096 9399 80
    • 006 096 3199
    • 006 096 3299
    • 006 096 3399
    • 006 096 3499
    • 009 096 1999
    • 20 960 499
    • 30 965 599
    • 462 096 0299
    • 462 096 0399
    • A001 096 8199
    • A001 096 8299
    • A002 096 0299
    • A002 096 0399
    • A002 096 04 99
    • A002 096 04 99/80
    • A002 096 4499
    • A002 096 4699
    • A002 096 5199
    • A002 096 5299
    • A002 096 5999
    • A002 096 60 99
    • A002 096 60 99/80
    • A002 096 6599
    • A002 096 6699
    • A002 096 7499
    • A002 096 8299
    • A003 096 0099
    • A003 096 0199
    • A003 096 08 99
    • A003 096 0999
    • A003 096 2099
    • A003 096 2199
    • A003 096 2299
    • A003 096 2399
    • A003 096 2499
    • A003 096 25 99
    • A003 096 2699
    • A003 096 27 99
    • A003 096 37 99
    • A003 096 53 99
    • A003 096 5499
    • A003 096 55 99
    • A003 096 55 99/80
    • A003 096 6899
    • A003 096 6999
    • A003 096 7699
    • A003 096 7899
    • A003 096 7999
    • A003 096 8999
    • A003 096 9099
    • A003 096 96 99
    • A003 096 96 99/80
    • A003 096 9799
    • A004 096 0199
    • A004 096 0299
    • A004 096 0799
    • A004 096 0899
    • A004 096 09 99
    • A004 096 09 99/80
    • A004 096 1099
    • A004 096 1899
    • A004 096 1999
    • A004 096 2099
    • A004 096 2199
    • A004 096 2899
    • A004 096 2999
    • A004 096 3499
    • A004 096 3599
    • A004 096 36 99
    • A004 096 36 99/80
    • A004 096 3799
    • A004 096 40 99
    • A004 096 4199
    • A004 096 4299
    • A004 096 4399
    • A004 096 50 99
    • A004 096 50 99/80
    • A004 096 5199
    • A004 096 5299
    • A004 096 5599
    • A004 096 56 99
    • A004 096 5799
    • A004 096 5999
    • A004 096 60 99
    • A004 096 60 99/80
    • A004 096 6199
    • A004 096 6299
    • A004 096 6399
    • A004 096 7399
    • A004 096 7699
    • A004 096 9199
    • A005 096 23 99
    • A005 096 2499
    • A005 096 25 99
    • A005 096 25 99/80
    • A005 096 2699
    • A005 096 9299
    • A005 096 93 99
    • A005 096 93 99/80
    • A006 096 31 99
    • A006 096 3299
    • A006 096 3399
    • A006 096 3499
    • A009 096 19 99
    • A462 096 02 99
    • A462 096 0399
    • A509 693 9980

    Références équipementiers

    ÉquipementierRéférence
    AUGER
    • 91312
    • 91313
    • 96077
    BE TURBO
    • 004 096 3699
    • 124467
    • 124534
    • 124613
    • 124613GARRETT
    • 124613HOLSET
    • 124670
    • 124711
    • 124720
    • 466214-0010
    • 466618-5013S
    • 53279886507
    • ABS181
    BORGWARNER
    • 313163
    • 5327-970-6011
    • 5327-970-6016
    • 5327-988-6206
    BORGWARNER (SCHWITZER)
    • 311703
    • 317933
    DIESEL TECHNIC
    • 4.60633
    • 4.61499
    • 4.63764
    DT SPARE PARTS
    • 003 096 5599
    • 004 096 3699
    • 004 096 4099
    • DT4.60633
    • DT4.61499
    • DT4.63764
    GARRETT
    • 466214-0001
    • 466214-0002
    • 466214-0008
    • 466214-0010
    • 466214-0015
    • 466214-0022
    • 466214-0023
    • 466214-0032
    • 466214-0036
    • 466214-0038
    • 466618-0002
    • 466618-0003
    • 466618-0010
    • 466618-0011
    • 466618-0013
    • 5327-970-6011
    • 5327-970-6016
    • 5327-970-6206
    • 5327-970-6507
    HOLSET
    • 3580177
    • 3580177 AEE
    • 3580178
    • 3580214
    • 4027762
    • 466214-0024
    • 5327 988 6502
    KNOR
    • KTU124720N50
    • KTU165748N50
    • KTU165750N50
    • KTU165755N50
    • KTU165757N50
    KNORR BREMSE
    • KTU124720N50
    • KTU124720X50
    • KTU165748N50
    • KTU165750N50
    • KTU165750X50
    • KTU165755N50
    • KTU165757N50
    KNORR-BREMSE
    • KTU124720N50
    • KTU124720X50
    • KTU165748N50
    • KTU165750N50
    • KTU165750X50
    • KTU165755N50
    • KTU165757N50
    LASO
    • 1920 8009
    MAHLE
    • 001 TA 14613 000
    • 001 TA 14720 000
    • 001 TC 14224 000
    • 001 TC 14534 000
    • 001 TC 14711 000
    • 001 TC 14720 000
    • 001 TM 14534 000
    • 001 TM 14711 000
    • 001 TM 14720 000
    • 001TA14771000
    • 001TA14772000
    • 001TC14771000
    MAHLE THERMIQUE
    • 001 TA 14613 000
    • 001 TA 14720 000
    • 001 TC 14224 000
    • 001 TC 14534 000
    • 001 TC 14711 000
    • 001 TC 14720 000
    • 001 TM 14534 000
    • 001 TM 14711 000
    • 001 TM 14720 000
    • 001TA14771000
    • 001TA14772000
    • 001TC14771000
    MEC-DIESEL
    • 53100229
    • 53100231
    • 53100232
    • 53100236
    • 531610
    • 531630
    • 531640
    • 531650
    • 53201200
    MOTAIR TURBO
    • 102022
    • 333430
    • 333518
    • 333531
    • 333613
    • 333617
    • 333689
    • 334830
    • 3722022
    • 440027
    • 443430
    • 443531
    • 443613
    MS (MOTOR SERVICE)
    • 124446
    • 124486
    • 124518
    • 124534
    • 124613
    • 124670
    • 124672
    • 124679
    • 124690
    • 124720
    NISSENS
    • 93298
    NRF
    • 10900053
    • 10900472
    • 11900466
    • 11900469
    • 11900472
    • 11900477
    • 11900478
    • 11901799
    OE GERMANY
    • 01 0960 442000
    • 01 0960 442002
    PREVIOUS NO.
    • 4.60632
    • 4.61408
    • 4.63760
    • 4.66848
    SAMPA
    • 207.372
    • 207.377
    • 209.005
    TRUCKTEC AUTOMOTIVE
    • 01.16.080
    • 01.16.088

    Compatibilité véhicules (4 modèles)

    MarqueModèleMotorisation
    MERCEDES-BENZMK-Series (OM 400)645, 650, 651, 652, 655, 676
    MERCEDES-BENZNG-Series (OM 400)617, 619, 620, 650, 651
    MERCEDES-BENZOM 300 - (L-Serie)650, 651, 652, 676
    MERCEDES-BENZSK-Series (OM 400)623, 625, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 659

    Description technique

    Pièce détachée poids lourd : turbocompresseur compatible avec MERCEDES-BENZ. Montage d'origine, garantie 2 ans.

    Questions fréquentes

    Quelle est la référence de Turbocompresseur pour MERCEDES-BENZ - 0010968199 0010968299 0020960299 ?
    La référence 44tonnes.com est 44T-4BHW29, correspondant à la référence constructeur 005 096 2399. Équivalences connues : MERCEDES-BENZ 005 096 2399, MERCEDES-BENZ A003 096 2099, MERCEDES-BENZ 002 096 0399, MERCEDES-BENZ 002 096 0499, MERCEDES-BENZ 002 096 0499 80, MERCEDES-BENZ 002 096 4499, MERCEDES-BENZ 002 096 4699, MERCEDES-BENZ 002 096 5199.
    Quel est le prix de Turbocompresseur pour MERCEDES-BENZ - 0010968199 0010968299 0020960299 ?
    851.24 € HT, soit 1021.49 € TTC avec une TVA de 20 %. Les prix sont réservés aux professionnels du transport et peuvent évoluer ; la fiche produit fait foi.
    Cette pièce est-elle en stock et sous quel délai est-elle livrée ?
    Oui, 1 pièce est disponible immédiatement. Commande avant 16 h : expédition le jour même, livraison en 24 à 48 h en France métropolitaine.
    Comment vérifier la compatibilité avec mon camion ?
    Cette pièce est référencée pour MERCEDES-BENZ. En cas de doute, communiquez-nous le numéro VIN de votre véhicule au 04 71 01 16 87 : nos techniciens vérifient la compatibilité gratuitement.

    Contenu du kit

    Devis en 3 minutes !

    Demandez un devis pour vos pièces, 100 % gratuit et rapide.

    Turbocompresseur pour MERCEDES-BENZ - 0010968199 0010968299 0020960299

    851.24 € HT